Ende Februar rollt endlich wieder der Ball in der Kreisliga A und unsere aktive Mannschaft bereitet sich natürlich darauf vor. Wir zeigen wo und wie die Schweißtropfen fließen werden.
| Tag | Januar | Tag | Februar |
| 01 | 01 | Training auf dem Sportplatz | |
| 02 | 02 | ||
| 03 | Training in der Hüttberghalle | 03 | Vorbereitungsspiel in Öhringen (13:30 Uhr) |
| 04 | 04 | Training auf dem Sportplatz | |
| 05 | 05 | Training auf dem Sportplatz | |
| 06 | Hallenturnier in Neuenstadt | 06 | |
| 07 | 07 | Training auf dem Sportplatz | |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | Vorbereitungsspiel gegen Höchstberg (15:00 Uhr) | |
| 10 | Training in der Hüttberghalle | 10 | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | Training auf dem Sportplatz | |
| 13 | Freiwilliger Waldlauf um 8:00 Uhr am Sportheim | 13 | Training auf dem Sportplatz |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | Trainingswochenende Beginn | |
| 16 | 16 | Vorbereitungsspiel gegen Untereisesheim (Erste und Zweite / 12:45 bzw. 14:30 Uhr) | |
| 17 | Training in der Hüttberghalle | 17 | Trainingswochenende Ende |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | Training auf dem Sportplatz | |
| 20 | Freiwilliger Waldlauf um 8:00 Uhr am Sportheim | 20 | Vorbereitungsspiel gegen FC Union Heilbronn II (19:00 Uhr) |
| 21 | 21 | Training auf dem Sportplatz | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | Training in der Hüttberghalle | 24 | Nachholspiel gegen Amorbach |
| 25 | 25 | ||
| 26 | 26 | Training auf dem Sportplatz | |
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | Training auf dem Sportplatz | |
| 29 | |||
| 30 | Training auf dem Sportplatz | ||
| 31 |