SC Dahenfeld 1946 e.V.
Unser Dorf - Unser Verein - Unsere Leidenschaft

B-Jugend - Saison 18/19 - Hinrunde

Mannschaft Sp S U N T GT Diff Pkt
1 Neckarsulmer Sport-Union II 9 7 0 2 33 9 24 21
2 SGM Gundelsheim Krumme Ebene am Neckar 9 7 0 2 30 12 18 21
3 SGM Obersulm I 9 6 1 2 31 16 15 19
4 SGM Neuenstadt 9 6 0 3 39 20 19 18
5 FSV Friedrichshaller SV 9 5 1 3 29 24 5 16
6 SGM Wüstenrot 9 4 0 5 27 31 -4 12
7 SGM Dahenfeld/Oedheim 9 3 2 4 16 24 -8 11
8 SGM Brettach KoBra 9 2 1 6 11 32 -21 7
9 SGM Löwenstein Sulmtal II 9 1 1 7 20 27 -7 4
10 SC Amorbach 9 1 0 8 14 55 -41 3



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.025263 ] Sekunden