SC Dahenfeld 1946 e.V.
Unser Dorf - Unser Verein - Unsere Leidenschaft

D-Jugend - Saison 18/19 - Rückrunde

Mannschaft Sp S U N T GT Diff Pkt
1 FC Union Heilbronn II 8 6 1 1 30 15 15 19
2 SGM Eberstadt/Gellmersbach 8 6 0 2 31 12 19 18
3 SGM Brettach KoBra I 8 4 4 0 20 6 14 16
4 SGM Neuenstadt I 8 5 1 2 24 17 7 16
5 SGM Herbolzheim H-U-T-H I 8 3 2 3 22 17 5 11
6 SGM Erlenbach/Binswangen I 8 2 3 3 15 16 -1 9
7 FSV Friedrichshaller SV III 8 2 1 5 14 27 -13 7
8 SGM Oedheim/Dahenfeld I 8 2 0 6 14 22 -8 6
9 SGM Kirchhausen I 8 0 0 8 6 44 -38 0



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.135675 ] Sekunden